名古屋工業大学 工学部 履修モデル

工学部(2022年度以降入学)
生命・応用化学科 2024度入学 2023度入学 2022度入学
物理工学科 2024度入学 2023度入学 2022度入学
電気・機械工学科 2024度入学 2023度入学 2022度入学
情報工学科 2024度入学 2023度入学 2022度入学
社会工学科 2024度入学 2023度入学 2022度入学
創造工学教育課程 2024度入学 2023度入学 2022度入学
基幹工学教育課程 2024度入学 2023度入学 2022度入学

第一部(平成28年度~2021年度入学)
生命・応用化学科 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
物理工学科 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
電気・機械工学科 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
情報工学科 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
社会工学科 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
創造工学教育課程 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学

第ニ部
物質工学科 2021年度入学 2020年度入学 2019年度入学 平成30年度入学 平成29年度入学 平成28年度入学 平成27年度入学 平成26年度入学 平成25年度入学
機械工学科 2021年度入学 2020年度入学 2019年度入学 平成30年度入学 平成29年度入学 平成28年度入学 平成27年度入学 平成26年度入学 平成25年度入学
電気情報工学科 2021年度入学 2020年度入学 2019年度入学 平成30年度入学 平成29年度入学 平成28年度入学 平成27年度入学 平成26年度入学 平成25年度入学
社会開発工学科 2021年度入学 2020年度入学 2019年度入学 平成30年度入学 平成29年度入学 平成28年度入学 平成27年度入学 平成26年度入学 平成25年度入学

博士前期課程(2024年度以降入学)
生命・応用化学系3プログラム 2024度入学
物理工学系2プログラム 2024度入学
電気・機械工学系2プログラム 2024度入学
情報工学系4プログラム 2024度入学
社会工学系3プログラム 2024度入学
創造工学プログラム 2024度入学
社会人イノベーションプログラム 2024度入学
未来通信プログラム 2024度入学
カーボンニュートラルプログラム 2024度入学
医学工学プログラム 2024度入学

博士前期課程(2020年度~2023年度入学)
生命・応用化学系プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
物理工学系プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
電気・機械工学系プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
情報工学系プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
社会工学系プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
創造工学プログラム 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学
社会人イノベーションコース 2023度入学 2022度入学 2021度入学 2020度入学

博士後期課程(2022年度以降入学)
工学専攻 2024度入学 2023度入学 2022度入学
共同ナノメディシン科学専攻 2024度入学 2023度入学 2022度入学

博士後期課程(2016年度~2021年度入学)
生命・応用化学専攻 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
物理工学専攻 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
電気・機械工学専攻 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
情報工学専攻 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
社会工学専攻 2021度入学 2020度入学 2019度入学 平成30度入学 平成29度入学 平成28度入学
共同ナノメディシン科学専攻 2021度入学 2020度入学